Mešní intence
ČERVEN 2026
| 1.6. | pondělí | za † Josefa a Marii Kaliánkovy |
| 2.6. | úterý | za † Karla Viktoku a jeho manželku |
| 3.6. | středa | na úmysly dárce |
| 4.6. | čtvrtek | za Boží požehnání pro Adámka a jeho rodiče |
| 5.6. | pátek | za živé a † obyvatel Pikova, Hůrky, Klokot a duše v očistci |
| 6.6. | sobota | na úmysly dárce |
| 7.6. | neděle | 8.30 h - za rodinu Rojíkovu, živé a zemřelé z rodu a duše v očistci |
| 8.6. | pondělí | za † Květu Košánovou, celý rod a duše v očistci |
| 9.6. | úterý | za ochranu nenarozeného života |
| 10.6. | středa | za živou a † rodinu Pecherovu a Čunderlíkovu, příbuzné a známé, |
| a na úmysly | ||
| 11.6. | čtvrtek | za osobní posvěcení posvěcení všech kněží |
| 12.6. | pátek | za Boží požehnání pro sr. Annu bos. karmelitku 55 let |
| 13.6. | sobota | za dobrodince tohoto poutního místa Malá pouť |
| 14.6. | neděle | 8.30 h - za rodinu Prokopovu, živé a † z rodiny a duše v očistci |
| 15.6. | pondělí | za živou a † rodinu Baitlerovu |
| 16.6. | úterý | za † Marii a Karla Podlahovy, dceru Marii a syna Ladislava, rodiče |
| z obojí strany | ||
| 17.6. | středa | Boží požehnání pro Josefa a Marii a za dar zdraví |
| 18.6. | čtvrtek | Boží pomoc a ochranu P. Marie pro Filipa a Soňu |
| 19.6. | pátek | za nenarozené a potracené děti na celém světe |
| 20.6. | sobota | za † Karla Bigase, matku Annu a sestru Veroniku |
| 21.6. | neděle | 8.30 h - na poděkování za 40 let manželství, prosbu o požehnání |
| do dalších let a na úmysly | ||
| 22.6. | pondělí | na úmysly dárce |
| 23.6. | úterý | za manžele Bartošovy, celý rod Bartošů a Musilů |
| 24.6. | středa | za živé a † rodiny Bernardovy, Chvalovy, Karasovy a duše v očistci |
| 25.6. | čtvrtek | na úmysly dárce |
| 26.6. | pátek | na úmysly dárce |
| 27.6. | sobota | rezerva na zádušní mši |
| 28.6. | neděle | 8.30 h - za Pavla Dvořáka, jeho rodiče a celý rod |
| 29.6. | pondělí | za † rodiče Knotkovy, živé a † příbuzné a duše v očistci |
| 30.6. | úterý | na úmysly dárce |
Každou neděli je v 10 h mše svatá za farníky.

